Built for rising artists, passionate singers, rappers, performers, and music lovers, Mic2Money is a dedicated music content platform that gives voices a chance to take the stage, compete, and win.
ARTIST ECONOMICS
Artist tier payouts are bonus-based and funded from the Artist Ad Pool.
Season 1
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 0.50% |
| Tier 2 | 0.60% |
| Tier 3 | 0.70% |
| Tier 4 | 0.80% |
| Tier 5 | 0.90% |
| Tier 6 | 1.00% |
| Tier 7 | 1.10% |
| Tier 8 | 1.20% |
Season 2
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 1.20% |
| Tier 2 | 1.35% |
| Tier 3 | 1.50% |
| Tier 4 | 1.65% |
| Tier 5 | 1.80% |
| Tier 6 | 1.95% |
| Tier 7 | 2.10% |
| Tier 8 | 2.25% |
Season 3
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 2.50% |
| Tier 2 | 2.75% |
| Tier 3 | 3.00% |
| Tier 4 | 3.25% |
| Tier 5 | 3.50% |
| Tier 6 | 3.75% |
| Tier 7 | 4.00% |
| Tier 8 | 4.25% |
Season 4
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 3.00% |
| Tier 2 | 3.30% |
| Tier 3 | 3.60% |
| Tier 4 | 3.90% |
| Tier 5 | 4.20% |
| Tier 6 | 4.50% |
| Tier 7 | 4.80% |
| Tier 8 | 5.10% |
Season 5
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 3.50% |
| Tier 2 | 3.90% |
| Tier 3 | 4.30% |
| Tier 4 | 4.70% |
| Tier 5 | 5.10% |
| Tier 6 | 5.50% |
| Tier 7 | 5.90% |
| Tier 8 | 6.30% |
Season 6
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 3.75% |
| Tier 2 | 4.15% |
| Tier 3 | 4.55% |
| Tier 4 | 4.95% |
| Tier 5 | 5.35% |
| Tier 6 | 5.75% |
| Tier 7 | 6.15% |
| Tier 8 | 6.55% |
Season 7
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 4.25% |
| Tier 2 | 4.75% |
| Tier 3 | 5.25% |
| Tier 4 | 5.75% |
| Tier 5 | 6.25% |
| Tier 6 | 6.75% |
| Tier 7 | 7.25% |
| Tier 8 | 7.75% |
Season 8
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 5.00% |
| Tier 2 | 6.00% |
| Tier 3 | 7.00% |
| Tier 4 | 8.00% |
| Tier 5 | 9.00% |
| Tier 6 | 10.00% |
| Tier 7 | 11.00% |
| Tier 8 | 12.00% |
VOTER ECONOMICS
Voter tier payouts are primary earnings funded from the Voter Ad Pool.
Season 1
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 0.25% |
| Tier 2 | 0.30% |
| Tier 3 | 0.35% |
| Tier 4 | 0.40% |
| Tier 5 | 0.45% |
| Tier 6 | 0.50% |
| Tier 7 | 0.55% |
| Tier 8 | 0.60% |
| Tier 9 | 0.65% |
| Tier 10 | 0.70% |
Season 2
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 0.75% |
| Tier 2 | 0.90% |
| Tier 3 | 1.05% |
| Tier 4 | 1.20% |
| Tier 5 | 1.35% |
| Tier 6 | 1.50% |
| Tier 7 | 1.65% |
| Tier 8 | 1.80% |
| Tier 9 | 1.95% |
| Tier 10 | 2.10% |
Season 3
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 1.50% |
| Tier 2 | 1.60% |
| Tier 3 | 1.70% |
| Tier 4 | 1.80% |
| Tier 5 | 1.90% |
| Tier 6 | 2.00% |
| Tier 7 | 2.10% |
| Tier 8 | 2.20% |
| Tier 9 | 2.30% |
| Tier 10 | 2.40% |
Season 4
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 2.00% |
| Tier 2 | 2.15% |
| Tier 3 | 2.30% |
| Tier 4 | 2.45% |
| Tier 5 | 2.60% |
| Tier 6 | 2.75% |
| Tier 7 | 2.90% |
| Tier 8 | 3.05% |
| Tier 9 | 3.20% |
| Tier 10 | 3.35% |
Season 6
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 3.00% |
| Tier 2 | 3.30% |
| Tier 3 | 3.60% |
| Tier 4 | 3.90% |
| Tier 5 | 4.20% |
| Tier 6 | 4.50% |
| Tier 7 | 4.80% |
| Tier 8 | 5.10% |
| Tier 9 | 5.40% |
| Tier 10 | 5.70% |
Season 7
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 3.50% |
| Tier 2 | 3.90% |
| Tier 3 | 4.30% |
| Tier 4 | 4.70% |
| Tier 5 | 5.10% |
| Tier 6 | 5.50% |
| Tier 7 | 5.90% |
| Tier 8 | 6.30% |
| Tier 9 | 6.70% |
| Tier 10 | 7.10% |
Season 10
| Tier | Payout % |
|---|---|
| Tier 1 | 5.00% |
| Tier 2 | 6.00% |
| Tier 3 | 7.00% |
| Tier 4 | 8.00% |
| Tier 5 | 9.00% |
| Tier 6 | 10.00% |
| Tier 7 | 11.00% |
| Tier 8 | 12.00% |
| Tier 9 | 13.00% |
| Tier 10 | 14.00% |
