Mic2Money Voter Tier Eligibility System
(Seasons 1–10 | Cumulative Points)
Season 1
| Tier |
Cumulative Points Required |
| Tier 1 | 12,000 |
| Tier 2 | 18,000 |
| Tier 3 | 25,000 |
| Tier 4 | 33,000 |
| Tier 5 | 42,000 |
| Tier 6 | 52,000 |
| Tier 7 | 63,000 |
| Tier 8 | 75,000 |
| Tier 9 | 88,000 |
| Tier 10 | 102,000 |
Season 2
| Tier |
Cumulative Points Required |
| Tier 1 | 115,000 |
| Tier 2 | 130,000 |
| Tier 3 | 146,000 |
| Tier 4 | 163,000 |
| Tier 5 | 181,000 |
| Tier 6 | 200,000 |
| Tier 7 | 220,000 |
| Tier 8 | 241,000 |
| Tier 9 | 263,000 |
| Tier 10 | 286,000 |
Season 3
| Tier |
Cumulative Points Required |
| Tier 1 | 300,000 |
| Tier 2 | 316,000 |
| Tier 3 | 333,000 |
| Tier 4 | 351,000 |
| Tier 5 | 370,000 |
| Tier 6 | 390,000 |
| Tier 7 | 411,000 |
| Tier 8 | 433,000 |
| Tier 9 | 456,000 |
| Tier 10 | 480,000 |
Season 4
| Tier |
Cumulative Points Required |
| Tier 1 | 495,000 |
| Tier 2 | 512,000 |
| Tier 3 | 530,000 |
| Tier 4 | 549,000 |
| Tier 5 | 569,000 |
| Tier 6 | 590,000 |
| Tier 7 | 612,000 |
| Tier 8 | 635,000 |
| Tier 9 | 659,000 |
| Tier 10 | 684,000 |
Season 5
| Tier |
Cumulative Points Required |
| Tier 1 | 700,000 |
| Tier 2 | 718,000 |
| Tier 3 | 737,000 |
| Tier 4 | 757,000 |
| Tier 5 | 778,000 |
| Tier 6 | 800,000 |
| Tier 7 | 823,000 |
| Tier 8 | 847,000 |
| Tier 9 | 872,000 |
| Tier 10 | 898,000 |
Season 6
| Tier |
Cumulative Points Required |
| Tier 1 | 915,000 |
| Tier 2 | 934,000 |
| Tier 3 | 954,000 |
| Tier 4 | 975,000 |
| Tier 5 | 997,000 |
| Tier 6 | 1,020,000 |
| Tier 7 | 1,044,000 |
| Tier 8 | 1,069,000 |
| Tier 9 | 1,095,000 |
| Tier 10 | 1,122,000 |
Season 7
| Tier |
Cumulative Points Required |
| Tier 1 | 1,140,000 |
| Tier 2 | 1,160,000 |
| Tier 3 | 1,181,000 |
| Tier 4 | 1,203,000 |
| Tier 5 | 1,226,000 |
| Tier 6 | 1,250,000 |
| Tier 7 | 1,275,000 |
| Tier 8 | 1,301,000 |
| Tier 9 | 1,328,000 |
| Tier 10 | 1,356,000 |
Season 8
| Tier |
Cumulative Points Required |
| Tier 1 | 1,375,000 |
| Tier 2 | 1,396,000 |
| Tier 3 | 1,418,000 |
| Tier 4 | 1,441,000 |
| Tier 5 | 1,465,000 |
| Tier 6 | 1,490,000 |
| Tier 7 | 1,516,000 |
| Tier 8 | 1,543,000 |
| Tier 9 | 1,571,000 |
| Tier 10 | 1,600,000 |
Season 9
| Tier |
Cumulative Points Required |
| Tier 1 | 1,650,000 |
| Tier 2 | 1,670,000 |
| Tier 3 | 1,691,000 |
| Tier 4 | 1,713,000 |
| Tier 5 | 1,736,000 |
| Tier 6 | 1,760,000 |
| Tier 7 | 1,785,000 |
| Tier 8 | 1,811,000 |
| Tier 9 | 1,838,000 |
| Tier 10 | 1,866,000 |
Season 10
| Tier |
Cumulative Points Required |
| Tier 1 | 2,000,000 |
| Tier 2 | 2,025,000 |
| Tier 3 | 2,075,000 |
| Tier 4 | 2,150,000 |
| Tier 5 | 2,250,000 |
| Tier 6 | 2,375,000 |
| Tier 7 | 2,525,000 |
| Tier 8 | 2,700,000 |
| Tier 9 | 2,900,000 |
| Tier 10 | 3,125,000 |