Mic2Money Voter Tier Eligibility System
(Seasons 1–10 | Cumulative Points)
Season 1 | Street Listener
| Tier |
Cumulative Points Required |
Payout % |
| Tier 1 | 7,500 | 0.25% |
| Tier 2 | 12,500 | 0.30% |
| Tier 3 | 20,000 | 0.35% |
| Tier 4 | 30,000 | 0.40% |
| Tier 5 | 42,000 | 0.45% |
| Tier 6 | 52,000 | 0.50% |
| Tier 7 | 63,000 | 0.55% |
| Tier 8 | 75,000 | 0.60% |
| Tier 9 | 88,000 | 0.65% |
| Tier 10 | 102,000 | 0.70% |
Season 2 | Community Ear
| Tier |
Cumulative Points Required |
Payout % |
| Tier 1 | 115,000 | 0.75% |
| Tier 2 | 130,000 | 0.90% |
| Tier 3 | 146,000 | 1.05% |
| Tier 4 | 163,000 | 1.20% |
| Tier 5 | 181,000 | 1.35% |
| Tier 6 | 200,000 | 1.50% |
| Tier 7 | 220,000 | 1.65% |
| Tier 8 | 241,000 | 1.80% |
| Tier 9 | 263,000 | 1.95% |
| Tier 10 | 286,000 | 2.10% |
Season 3 | Verified Listener
| Tier |
Cumulative Points Required |
Payout % |
| Tier 1 | 300,000 | 1.50% |
| Tier 2 | 316,000 | 1.60% |
| Tier 3 | 333,000 | 1.70% |
| Tier 4 | 351,000 | 1.80% |
| Tier 5 | 370,000 | 1.90% |
| Tier 6 | 390,000 | 2.00% |
| Tier 7 | 411,000 | 2.10% |
| Tier 8 | 433,000 | 2.20% |
| Tier 9 | 456,000 | 2.30% |
| Tier 10 | 480,000 | 2.40% |
Season 4 | Certified Judge
| Tier |
Cumulative Points Required |
Payout % |
| Tier 1 | 495,000 | 2.00% |
| Tier 2 | 512,000 | 2.15% |
| Tier 3 | 530,000 | 2.30% |
| Tier 4 | 549,000 | 2.45% |
| Tier 5 | 569,000 | 2.60% |
| Tier 6 | 590,000 | 2.75% |
| Tier 7 | 612,000 | 2.90% |
| Tier 8 | 635,000 | 3.05% |
| Tier 9 | 659,000 | 3.20% |
| Tier 10 | 684,000 | 3.35% |
Season 5 | Panel Judge
| Tier |
Cumulative Points Required |
Payout % |
| Tier 1 | 700,000 | 2.25% |
| Tier 2 | 718,000 | 2.50% |
| Tier 3 | 737,000 | 2.75% |
| Tier 4 | 757,000 | 3.00% |
| Tier 5 | 778,000 | 3.25% |
| Tier 6 | 800,000 | 3.50% |
| Tier 7 | 823,000 | 3.75% |
| Tier 8 | 847,000 | 4.00% |
| Tier 9 | 872,000 | 4.25% |
| Tier 10 | 898,000 | 4.50% |
Season 6 | Senior Judge
| Tier |
Cumulative Points Required |
Payout % |
| Tier 1 | 915,000 | 3.00% |
| Tier 2 | 934,000 | 3.30% |
| Tier 3 | 954,000 | 3.60% |
| Tier 4 | 975,000 | 3.90% |
| Tier 5 | 997,000 | 4.20% |
| Tier 6 | 1,020,000 | 4.50% |
| Tier 7 | 1,044,000 | 4.80% |
| Tier 8 | 1,069,000 | 5.10% |
| Tier 9 | 1,095,000 | 5.40% |
| Tier 10 | 1,122,000 | 5.70% |
Season 7 | Lead Judge
| Tier |
Cumulative Points Required |
Payout % |
| Tier 1 | 1,140,000 | 3.50% |
| Tier 2 | 1,160,000 | 3.90% |
| Tier 3 | 1,181,000 | 4.30% |
| Tier 4 | 1,203,000 | 4.70% |
| Tier 5 | 1,226,000 | 5.10% |
| Tier 6 | 1,250,000 | 5.50% |
| Tier 7 | 1,275,000 | 5.90% |
| Tier 8 | 1,301,000 | 6.30% |
| Tier 9 | 1,328,000 | 6.70% |
| Tier 10 | 1,356,000 | 7.10% |
Season 8 | Executive Judge
| Tier |
Cumulative Points Required |
Payout % |
| Tier 1 | 1,375,000 | 4.25% |
| Tier 2 | 1,396,000 | 4.70% |
| Tier 3 | 1,418,000 | 5.15% |
| Tier 4 | 1,441,000 | 5.60% |
| Tier 5 | 1,465,000 | 6.05% |
| Tier 6 | 1,490,000 | 6.50% |
| Tier 7 | 1,516,000 | 6.95% |
| Tier 8 | 1,543,000 | 7.40% |
| Tier 9 | 1,571,000 | 7.85% |
| Tier 10 | 1,600,000 | 8.30% |
Season 9 | Master Judge
| Tier |
Cumulative Points Required |
Payout % |
| Tier 1 | 1,650,000 | 4.75% |
| Tier 2 | 1,670,000 | 5.25% |
| Tier 3 | 1,691,000 | 5.75% |
| Tier 4 | 1,713,000 | 6.25% |
| Tier 5 | 1,736,000 | 6.75% |
| Tier 6 | 1,760,000 | 7.25% |
| Tier 7 | 1,785,000 | 7.75% |
| Tier 8 | 1,811,000 | 8.25% |
| Tier 9 | 1,838,000 | 8.75% |
| Tier 10 | 1,866,000 | 9.25% |
Season 10 | Hall of Fame Judge
| Tier |
Cumulative Points Required |
Payout % |
| Tier 1 | 2,000,000 | 5.00% |
| Tier 2 | 2,025,000 | 6.00% |
| Tier 3 | 2,075,000 | 7.00% |
| Tier 4 | 2,150,000 | 8.00% |
| Tier 5 | 2,250,000 | 9.00% |
| Tier 6 | 2,375,000 | 10.00% |
| Tier 7 | 2,525,000 | 11.00% |
| Tier 8 | 2,700,000 | 12.00% |
| Tier 9 | 2,900,000 | 13.00% |
| Tier 10 | 3,125,000 | 14.00% |